Guide des tailles
Guide des tailles par matière pour les pyjamas femme
1. Pyjama Coton Femme
Le coton est une matière naturelle, respirante et confortable, souvent un peu plus ajustée, mais qui peut se détendre légèrement après plusieurs lavages.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34/36 |
S | 83-88 | 63-68 | 91-96 | 36/38 |
M | 89-94 | 69-74 | 97-102 | 38/40 |
L | 95-100 | 75-80 | 103-108 | 40/42 |
XL | 101-106 | 81-86 | 109-114 | 42/44 |
2. Pyjama Soie Femme
La soie est une matière délicate et fluide, souvent plus ajustée au corps. Les pyjamas en soie ont tendance à être légèrement plus amples et à offrir un ajustement plus souple.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34/36 |
S | 83-88 | 63-68 | 91-96 | 36/38 |
M | 89-94 | 69-74 | 97-102 | 38/40 |
L | 95-100 | 75-80 | 103-108 | 40/42 |
XL | 101-106 | 81-86 | 109-114 | 42/44 |
3. Pyjama Flanelle Femme
La flanelle est plus épaisse et peut avoir un ajustement un peu plus ample, idéal pour les pyjamas d'hiver. Elle peut offrir un confort supplémentaire en étant douce et chaleureuse.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 60-64 | 88-92 | 34/36 |
S | 85-90 | 65-70 | 93-98 | 36/38 |
M | 91-96 | 71-76 | 99-104 | 38/40 |
L | 97-102 | 77-82 | 105-110 | 40/42 |
XL | 103-108 | 83-88 | 111-116 | 42/44 |
4. Pyjama Polaire Femme
La polaire est une matière chaude et confortable, généralement conçue pour l'hiver. Elle est souvent plus ample et douce, pour un ajustement décontracté et cosy.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34/36 |
S | 83-88 | 63-68 | 91-96 | 36/38 |
M | 89-94 | 69-74 | 97-102 | 38/40 |
L | 95-100 | 75-80 | 103-108 | 40/42 |
XL | 101-106 | 81-86 | 109-114 | 42/44 |
5. Pyjama Satin Femme
Le satin a une texture lisse et brillante, qui peut offrir un ajustement plus fluide et élégant, parfois un peu plus ajusté au niveau du corps, avec une coupe plus près du corps.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34/36 |
S | 83-88 | 63-68 | 91-96 | 36/38 |
M | 89-94 | 69-74 | 97-102 | 38/40 |
L | 95-100 | 75-80 | 103-108 | 40/42 |
XL | 101-106 | 81-86 | 109-114 | 42/44 |
6. Pyjama Velours Femme
Le velours est une matière douce et plus épaisse, souvent associée à un confort optimal pour l'hiver. Elle est généralement plus ample et permet un ajustement détendu et chaud.
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Correspondance (France) |
---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 | 34/36 |
S | 83-88 | 63-68 | 91-96 | 36/38 |
M | 89-94 | 69-74 | 97-102 | 38/40 |
L | 95-100 | 75-80 | 103-108 | 40/42 |
XL | 101-106 | 81-86 | 109-114 | 42/44 |
Chaque matière peut légèrement modifier l'ajustement d'un pyjama, et il est donc important de prendre cela en compte pour orienter vos choix.